คู่มือเลือก SUPRA PRECISE X Series ให้เหมาะกับงานของคุณ
SUPRA PRECISE X มีฟิล์มวัดแรงกดที่ครอบคลุมทุกช่วงการใช้งาน เพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด:
| รหัสสินค้า (Model) | ชื่อรุ่น (Name) | ช่วงแรงกด (MPa) | ประเภท (Type) | 
|---|---|---|---|
| BB-HHS | Supra X Sheets Super High Pressure | 130 to 300MPa | Mono-sheet Type | 
| BB-HS | Supra X Sheets High Pressure | 50 to 130MPa | Mono-sheet Type | 
| BB-MS | Supra X Medium Pressure | 10 to 50MPa | Mono-sheet Type | 
| BB-LW | Supra X Sheets Low Pressure | 2.5 to 10MPa | Two-sheet Type | 
| BB-LLW | Supra X Sheets Super Low Pressure | 0.5 to 2.5MPa | Two-sheet Type | 
| BB-LLLW | Supra X Sheets Ultra Super Low Pressure | 0.2 to 0.6MPa | Two-sheet Type | 
 
    
   
 
				 
				 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					